Y si sos socio con la cuota al día, tenes un 20% de descuento (excepto ofertas)
Camisetas |
|
|
|
|
|
Artículo | Talle | Cant | Costo | Descuento | Neto |
Alternativa 2010 | XL | 2 | 260 | 52 | 208 |
Titular 2010 | M | 1 | 150 | 0 | 150 |
Titular 2010 | L | 1 | 150 | 0 | 150 |
Titular 2011 | M | 1 | 280 | 56 | 224 |
Titular 2011 | L | 1 | 280 | 56 | 224 |
|
|
|
|
|
|
Chombas Hombre |
|
|
|
|
|
Artículo | Talle | Cant | Costo | Descuento | Neto |
Tiempo Libre | M | 1 | 190 | 38 | 152 |
Tiempo Libre | L | 1 | 190 | 38 | 152 |
Retro Celeste (Pique) | M | 1 | 170 | 34 | 136 |
Retro Celeste (Pique) | L | 1 | 170 | 34 | 136 |
Retro Blanca (Pique) | M | 1 | 170 | 34 | 136 |
Retro Blanca (Pique) | L | 1 | 170 | 34 | 136 |
|
|
|
|
|
|
Chombas Dama |
|
|
|
|
|
Artículo | Talle | Cant | Costo | Descuento | Neto |
Retro Blanca (Pique) | M | 1 | 170 | 34 | 136 |
Retro Blanca (Pique) | L | 1 | 170 | 34 | 136 |
Retro Rosa (Pique) | M | 1 | 170 | 34 | 136 |
Retro Rosa (Pique) | L | 1 | 170 | 34 | 136 |
Retro Negra (Pique) | M | 1 | 170 | 34 | 136 |
Retro Negra (Pique) | L | 1 | 170 | 34 | 136 |
|
|
|
|
|
|
Chombas Niño |
|
|
|
|
|
Artículo | Talle | Cant | Costo | Descuento | Neto |
Retro Celeste (Pique) | 8 a 10 | 1 | 140 | 28 | 112 |
Retro Celeste (Pique) | 12 a 14 | 1 | 140 | 28 | 112 |
Retro Gris (Pique) | 8 a 10 | 1 | 140 | 28 | 112 |
Retro Gris (Pique) | 12 a 14 | 1 | 140 | 28 | 112 |
Retro Rosa (Pique) | 8 a 10 | 1 | 140 | 28 | 112 |
Retro Rosa (Pique) | 12 a 14 | 1 | 140 | 28 | 112 |
Retro Blanca (Pique) | 8 a 10 | 1 | 140 | 28 | 112 |
Retro Blanca (Pique) | 12 a 14 | 1 | 140 | 28 | 112 |
0 Deja tu comentario aca que es GRATIS:
Publicar un comentario